Gran Premio 2026

GP de Australia

Libres 1

POS PILOTO DR. EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA VUE
1 C. LECLERC 16 Ferrari 1'20.267 - 30
2 L. HAMILTON 44 Ferrari 1'20.736 +0.469 23
3 M. VERSTAPPEN 3 R. Bull 1'20.789 +0.522 18
4 I. HADJAR 6 R. Bull 1'21.087 +0.820 14
5 A. LINDBLAD 41 R. Bulls 1'21.313 +1.046 19
6 O. PIASTRI 81 McLaren 1'21.342 +1.075 18
7 G. RUSSELL 63 Mercedes 1'21.371 +1.104 16
8 K. ANTONELLI 12 Mercedes 1'21.376 +1.109 13
9 G. BORTOLETO 5 Audi 1'21.696 +1.429 15
10 N. HULKENBERG 27 Audi 1'21.969 +1.702 14
11 E. OCON 31 Haas 1'22.161 +1.894 26
12 C. SAINZ 55 Williams 1'22.323 +2.056 20
13 L. LAWSON 30 R. Bulls 1'22.613 +2.346 12
14 O. BEARMAN 87 Haas 1'22.682 +2.415 21
15 A. ALBON 23 Williams 1'23.130 +2.863 20
16 F. COLAPINTO 43 Alpine 1'23.325 +3.058 16
17 V. BOTTAS 77 Cadillac 1'24.022 +3.755 22
18 P. GASLY 10 Alpine 1'24.035 +3.768 26
19 L. NORRIS 1 McLaren 1'24.391 +4.124 6
20 S. PEREZ 11 Cadillac 1'24.620 +4.353 10
21 L. STROLL 18 A. Martin 1'50.334 +30.067 2

Libres 2

POS PILOTO DR. EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA VUE
1 O. PIASTRI 81 McLaren 1'19.729 - 12
2 K. ANTONELLI 12 Mercedes 1'19.943 +0.214 12
3 G. RUSSELL 63 Mercedes 1'20.049 +0.320 7
4 L. HAMILTON 44 Ferrari 1'20.050 +0.321 20
5 C. LECLERC 16 Ferrari 1'20.291 +0.562 17
6 M. VERSTAPPEN 3 R. Bull 1'20.366 +0.637 7
7 L. NORRIS 1 McLaren 1'20.794 +1.065 15
8 A. LINDBLAD 41 R. Bulls 1'20.922 +1.193 14
9 I. HADJAR 6 R. Bull 1'20.941 +1.212 11
10 E. OCON 31 Haas 1'21.179 +1.450 12
11 O. BEARMAN 87 Haas 1'21.326 +1.597 12
12 N. HULKENBERG 27 Audi 1'21.351 +1.622 18
13 L. LAWSON 30 R. Bulls 1'21.358 +1.629 10
14 G. BORTOLETO 5 Audi 1'21.668 +1.939 11
15 A. ALBON 23 Williams 1'21.847 +2.118 13
16 P. GASLY 10 Alpine 1'22.167 +2.438 15
17 C. SAINZ 55 Williams 1'22.253 +2.524 7
18 F. COLAPINTO 43 Alpine 1'22.619 +2.890 15
19 V. BOTTAS 77 Cadillac 1'23.660 +3.931 9
20 F. ALONSO 14 A. Martin 1'24.662 +4.933 15
21 L. STROLL 18 A. Martin 1'25.816 +6.087 6
22 S. PEREZ 11 Cadillac 1'58.806 +39.077 1

Libres 3

POS PILOTO DR. EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA VUE
1 G. RUSSELL 63 Mercedes 1'19.053 - 20
2 L. HAMILTON 44 Ferrari 1'19.669 +0.616 20
3 C. LECLERC 16 Ferrari 1'19.827 +0.774 12
4 O. PIASTRI 81 McLaren 1'20.087 +1.034 15
5 I. HADJAR 6 R. Bull 1'20.137 +1.084 13
6 M. VERSTAPPEN 3 R. Bull 1'20.197 +1.144 13
7 K. ANTONELLI 12 Mercedes 1'20.324 +1.271 6
8 L. NORRIS 1 McLaren 1'20.443 +1.390 19
9 G. BORTOLETO 5 Audi 1'20.459 +1.406 16
10 O. BEARMAN 87 Haas 1'20.778 +1.725 16
11 A. LINDBLAD 41 R. Bulls 1'20.838 +1.785 13
12 L. LAWSON 30 R. Bulls 1'20.890 +1.837 8
13 E. OCON 31 Haas 1'20.983 +1.930 17
14 N. HULKENBERG 27 Audi 1'21.067 +2.014 10
15 P. GASLY 10 Alpine 1'21.071 +2.018 23
16 F. COLAPINTO 43 Alpine 1'21.413 +2.360 20
17 A. ALBON 23 Williams 1'21.664 +2.611 15
18 F. ALONSO 14 A. Martin 1'22.720 +3.667 18
19 V. BOTTAS 77 Cadillac 1'23.514 +4.461 10
20 S. PEREZ 11 Cadillac 1'24.397 +5.344 4

Clasificación

POS PILOTO DR. EQUIPO Q1 Q2 Q3
1 G. Russell 63 Mercedes 1:19.507 1:18.934 1:18.518
2 A. Antonelli 12 Mercedes 1:20.120 1:19.435 1:18.811
3 I. Hadjar 6 Red Bull 1:20.023 1:19.653 1:19.303
4 C. Leclerc 16 Ferrari 1:20.226 1:19.357 1:19.327
5 O. Piastri 81 McLaren 1:19.664 1:19.525 1:19.380
6 L. Norris 1 McLaren 1:20.010 1:19.882 1:19.475
7 L. Hamilton 44 Ferrari 1:19.811 1:19.921 1:19.478
8 L. Lawson 30 RB F1 Team 1:20.491 1:20.144 1:19.994
9 A. Lindblad 41 RB F1 Team 1:20.409 1:19.971 1:21.247
10 G. Bortoleto 5 Audi 1:20.495 1:20.221
11 N. Hülkenberg 27 Audi 1:21.024 1:20.303 -
12 O. Bearman 87 Haas F1 Team 1:21.247 1:20.311 -
13 E. Ocon 31 Haas F1 Team 1:20.759 1:20.491 -
14 P. Gasly 10 Alpine F1 Team 1:21.138 1:20.501 -
15 A. Albon 23 Williams 1:21.051 1:20.941 -
16 F. Colapinto 43 Alpine F1 Team 1:21.200 1:21.270 -
17 F. Alonso 14 Aston Martin 1:21.969 - -
18 S. Pérez 11 Cadillac F1 Team 1:22.605 - -
19 V. Bottas 77 Cadillac F1 Team 1:23.244 - -

Parrilla

POS PILOTO DR. EQUIPO PARRILLA
1 G. Russell 63 Mercedes 1
2 A. Antonelli 12 Mercedes 2
3 I. Hadjar 6 Red Bull 3
4 C. Leclerc 16 Ferrari 4
5 O. Piastri 81 McLaren 5
6 L. Norris 1 McLaren 6
7 L. Hamilton 44 Ferrari 7
8 L. Lawson 30 RB F1 Team 8
9 A. Lindblad 41 RB F1 Team 9
10 G. Bortoleto 5 Audi 10
11 N. Hülkenberg 27 Audi 11
12 O. Bearman 87 Haas F1 Team 12
13 E. Ocon 31 Haas F1 Team 13
14 P. Gasly 10 Alpine F1 Team 14
15 A. Albon 23 Williams 15
16 F. Colapinto 43 Alpine F1 Team 16
17 F. Alonso 14 Aston Martin 17
18 S. Pérez 11 Cadillac F1 Team 18
19 V. Bottas 77 Cadillac F1 Team 19
20 M. Verstappen 3 Red Bull 20
21 C. Sainz 55 Williams 21
22 L. Stroll 18 Aston Martin 22

Carrera

POS PILOTO DR. EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA VUE PTS
1 G. Russell 63 Mercedes 1:23:06.801 - 58 25
2 A. Antonelli 12 Mercedes +2.974 ++2.974 58 18
3 C. Leclerc 16 Ferrari +15.519 ++15.519 58 15
4 L. Hamilton 44 Ferrari +16.144 ++16.144 58 12
5 L. Norris 1 McLaren +51.741 ++51.741 58 10
6 M. Verstappen 3 Red Bull +54.617 ++54.617 58 8
7 O. Bearman 87 Haas F1 Team +4.593 ++4.593 57 6
8 A. Lindblad 41 RB F1 Team +11.816 ++11.816 57 4
9 G. Bortoleto 5 Audi +12.775 ++12.775 57 2
10 P. Gasly 10 Alpine F1 Team +29.027 ++29.027 57 1
11 E. Ocon 31 Haas F1 Team +29.850 ++29.850 57 0
12 A. Albon 23 Williams +56.075 ++56.075 57 0
13 L. Lawson 30 RB F1 Team +57.173 ++57.173 57 0
14 F. Colapinto 43 Alpine F1 Team +8.487 ++8.487 56 0
15 C. Sainz 55 Williams +36.886 ++36.886 56 0
16 S. Pérez 11 Cadillac F1 Team +7.850 ++7.850 55 0
17 L. Stroll 18 Aston Martin Lapped Lapped 43 0
18 F. Alonso 14 Aston Martin Retired Retired 21 0
19 V. Bottas 77 Cadillac F1 Team Retired Retired 15 0
20 I. Hadjar 6 Red Bull Retired Retired 10 0
21 O. Piastri 81 McLaren Did not start Did not start 0 0
22 N. Hülkenberg 27 Audi Did not start Did not start 0 0

Scroll al inicio